我校第十二届大学生中国特色社会主义民族宗教理论知识网络答题活动参赛情况通报
我校第十二届大学生中国特色社会主义民族宗教理论知识网络答题活动参赛情况通报
各单位:
根据省委教育工委、省教育厅部署,11月11日至17日,我校组织2024级全体新生参加了全省第十二届大学生中国特色社会主义民族宗教理论知识网络答题活动。由于各教学学院党组织高度重视、精心部署,广大辅导员认真组织、狠抓落实,参赛学生积极配合、踊跃参与,全校取得平均分98.4分的优异成绩,位居全省高校前列,展现了我校大学生勤奋好学的良好素养、奋发向上的精神风貌。为了树立典型、鼓励先进、总结经验、鞭策后进,现将各教学学院及班级成绩按高低顺序通报如下,同时对获得满分成绩的24个新生班级的11名辅导员给予通报表扬:航空工程学院邹鹏(5个班级),人工智能学院陶亚辉(3个班级)、叶明珠(2个班级)、刘晓华(1个班级),乘务学院蔡嘉明(3个班级)、李亚雪(1个班级),应急管理学院赵敏(3个班级),飞行学院张戈(2个班级)、高晓月(2个班级),教育学院吴迪迪(1个班级),商学院郭威(1个班级)。
一、各教学学院成绩平均得分情况
排名 | 学院名称 | 平均得分 |
1 | 人工智能学院 | 99.89分 |
2 | 应急管理学院 | 99.72分 |
3 | 教育学院 | 99.16分 |
4 | 乘务学院 | 99.03分 |
5 | 飞行学院 | 99.01分 |
6 | 信息技术学院 | 98.21分 |
7 | 商学院 | 96.9分 |
8 | 汽车工程学院 | 95.5分 |
9 | 航空工程学院 | 94.84分 |
二、各班级具体答题得分情况
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 平均分数 | 辅导员 |
1 | 乘务学院 | 民航安全技术管理 | 2401班 | 100 | 蔡嘉明 |
2 | 乘务学院 | 民航安全技术管理 | 2402班 | 100 | 蔡嘉明 |
3 | 乘务学院 | 民航运输服务 | 2401班 | 100 | 蔡嘉明 |
4 | 乘务学院 | 空中乘务 | 2403班 | 100 | 李亚雪 |
5 | 人工智能学院 | 工业机器人技术 | 2403班 | 100 | 刘晓华 |
6 | 人工智能学院 | 智能控制技术 | 2401班 | 100 | 陶亚辉 |
7 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 2401班 | 100 | 陶亚辉 |
8 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 2402班 | 100 | 陶亚辉 |
9 | 人工智能学院 | 航空物流管理 | 2401班 | 100 | 叶明珠 |
10 | 人工智能学院 | 航空物流管理 | 2402班 | 100 | 叶明珠 |
11 | 商学院 | 大数据与会计 | 2401班 | 100 | 郭威 |
12 | 应急管理学院 | 安全技术与管理 | 2401班 | 100 | 赵敏 |
13 | 应急管理学院 | 安全技术与管理 | 2402班 | 100 | 赵敏 |
14 | 应急管理学院 | 应急救援技术 | 2402班 | 100 | 赵敏 |
15 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2403班 | 100 | 吴迪迪 |
16 | 航空工程学院 | 飞机电子设备维修 | 2401班 | 100 | 邹鹏 |
17 | 航空工程学院 | 飞机电子设备维修 | 2402班 | 100 | 邹鹏 |
18 | 航空工程学院 | 飞机部件修理 | 2401班 | 100 | 邹鹏 |
19 | 航空工程学院 | 飞机部件修理 | 2402班 | 100 | 邹鹏 |
20 | 航空工程学院 | 飞机部件修理 | 2402班 | 100 | 邹鹏 |
21 | 飞行学院 | 定翼机驾驶技术 | 2401班 | 100 | 高晓月 |
22 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 2402班 | 100 | 张戈 |
23 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 2404班 | 100 | 张戈 |
24 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 2401班 | 100 | 高晓月 |
25 | 教育学院 | 文化创意与策划 | 2401班 | 99.95 | 张静 |
26 | 乘务学院 | 空中乘务 | 2401班 | 99.94 | 李亚雪 |
27 | 应急管理学院 | 应急救援技术 | 2401班 | 99.94 | 赵敏 |
28 | 乘务学院 | 空中乘务 | 2402班 | 99.93 | 李亚雪 |
29 | 人工智能学院 | 航空物流管理 | 2403班 | 99.93 | 叶明珠 |
30 | 商学院 | 大数据与会计 | 2402班 | 99.93 | 郭威 |
31 | 教育学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2402班 | 99.93 | 吴迪迪 |
32 | 人工智能学院 | 工业机器人技术 | 2402班 | 99.92 | 刘晓华 |
33 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2404班 | 99.92 | 雷前燕 |
34 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2401班 | 99.91 | 吴迪迪 |
35 | 商学院 | 大数据与会计 | 2403班 | 99.9 | 郭威 |
36 | 教育学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2401班 | 99.87 | 雷前燕 |
37 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2406班 | 99.83 | 雷前燕 |
38 | 教育学院 | 数字媒体艺术 | 2401班 | 99.81 | 张静 |
39 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2402班 | 99.8 | 雷前燕 |
40 | 乘务学院 | 民航运输服务 | 2402班 | 99.75 | 蔡嘉明 |
41 | 人工智能学院 | 工业机器人技术 | 2404班 | 99.74 | 刘晓华 |
42 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2402班 | 99.73 | 吴迪迪 |
43 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 2403班 | 99.72 | 陶亚辉 |
44 | 人工智能学院 | 工业机器人技术 | 2401班 | 99.57 | 刘晓华 |
45 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 2401班 | 99.5 | 李俊典 |
46 | 商学院 | 电子商务 | 2402班 | 99.47 | 万莉娜 |
47 | 商学院 | 电子商务 | 2401班 | 99.29 | 万莉娜 |
48 | 乘务学院 | 高速铁路客运服务 | 2402班 | 99.25 | 涂子豪 |
49 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2403班 | 99.23 | 赵元 |
50 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 2401班 | 99.08 | 柳俊宇 |
51 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 2404班 | 99 | 刘耀棋 |
52 | 应急管理学院 | 建筑消防技术 | 2401班 | 99 | 孙漩懿 |
53 | 应急管理学院 | 建筑消防技术 | 2402班 | 99 | 孙漩懿 |
54 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2401班 | 99 | 赵元 |
55 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 2403班 | 98.78 | 张戈 |
56 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 2402班 | 98.75 | 柳俊宇 |
57 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 2403班 | 98.62 | 李俊典 |
58 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 2405班 | 98.59 | 雷前燕 |
59 | 航空工程学院 | 通用航空器维修 | 2401班 | 98.59 | 程田 |
60 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 2403班 | 98.57 | 陶源 |
61 | 教育学院 | 文化创意与策划 | 2402班 | 98.55 | 李雨珊 |
62 | 信息技术学院 | 大数据技术 | 2401班 | 98.51 | 刘耀棋 |
63 | 信息技术学院 | 人工智能技术应用 | 2401班 | 98.5 | 柳俊宇 |
64 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 2401班 | 98.32 | 高晓月 |
65 | 信息技术学院 | 信息安全技术应用 | 2401班 | 98.15 | 刘翔天 |
66 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2401班 | 98.08 | 吴迪迪 |
67 | 乘务学院 | 高速铁路客运服务 | 2401班 | 98.04 | 涂子豪 |
68 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 2401班 | 97.95 | 陶源 |
69 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 2403班 | 97.91 | 刘耀棋 |
70 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 2404班 | 97.89 | 陶源 |
71 | 商学院 | 网络营销与直播电商 | 2402班 | 97.82 | 万莉娜 |
72 | 商学院 | 网络营销与直播电商 | 2401班 | 97.75 | 万莉娜 |
73 | 飞行学院 | 无人机测绘技术 | 2402班 | 97.37 | 李俊典 |
74 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 2402班 | 97.33 | 陶源 |
75 | 信息技术学院 | 软件技术 | 2402班 | 97.3 | 刘翔天 |
76 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 2401班 | 97.27 | 程田 |
77 | 乘务学院 | 民航空中安全保卫 | 2401班 | 97.25 | 钟佶恩 |
78 | 信息技术学院 | 软件技术 | 2401班 | 97.16 | 刘翔天 |
79 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 2401班 | 97.04 | 赵元 |
80 | 乘务学院 | 机场运行服务与管理 | 2401班 | 97.03 | 钟佶恩 |
81 | 乘务学院 | 机场运行服务与管理 | 2402班 | 96.77 | 钟佶恩 |
82 | 信息技术学院 | 信息安全技术应用 | 2402班 | 96.77 | 刘翔天 |
83 | 教育学院 | 舞蹈表演 | 2401班 | 96.74 | 陈龙 |
84 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2401班 | 96.51 | 周璐 |
85 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 2402班 | 96.29 | 徐伦 |
86 | 汽车工程学院 | 汽车智能技术 | 2401班 | 95.5 | 周璐 |
87 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修(二年制) | 飞机机电设备维修(二年制) | 94.93 | 程田 |
88 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 2402班 | 94.75 | 赵元 |
89 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 2401班 | 93.97 | 徐伦 |
90 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2402班 | 92.74 | 周璐 |
91 | 商学院 | 旅游管理 | 2402班 | 91.55 | 徐伦 |
92 | 教育学院 | 音乐表演 | 2401班 | 90.5 | 陈龙 |
93 | 商学院 | 旅游管理 | 2401班 | 90.32 | 徐伦 |
94 | 航空工程学院 | 飞机结构修理 | 2401班 | 88.97 | 周瑞 |
95 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2403班 | 87.26 | 周璐 |
96 | 航空工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 2401班 | 86.04 | 周瑞 |
97 | 航空工程学院 | 飞机结构修理 | 2402班 | 83.21 | 周瑞 |
98 | 航空工程学院 | 应用电子技术 | 2401班 | 80.21 | 周瑞 |
希望落后学院及班级向先进学院及班级学习,希望全校各级党组织把党的民族宗教理论知识学习作为一项重要政治任务,组织师生进一步深入学习领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要指示批示精神以及党的民族宗教政策、国家有关法律法规,引导师生进一步铸牢中华民族共同体意识,牢固树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观,不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同感,为民族团结进步、社会和谐稳定作出新贡献。
中共信阳航空职业学院委员会统战部
2024年12月2日